INDUSTRY CANADAのファイル番号: 7898 チャネル/放送局を分類: 246B (97.1) 放送モード: ステレオ 放送局の状況: 運用 NAD83送信機位置: 44 44' 33.00" N 80 54' 18.00" W ショートスペーシングコード: LI 塔の基部の地盤高: 290 m
| 実効放射電力 |
8.237 kW |
7.939 kW |
| 最大実効放射電力 |
18.188 kW |
20.22 kW |
| 平均地形上の高さ |
213m |
213m |
| 地上の放射線の中心(RCAGL) |
131m |
131m |
| 海抜の放射線の中心(RCAMSL) |
421m |
421m |
地上タワーの全体の高さ: 151 m アンテナの説明: 指向性送信 アンテナシステムID: 6645
| Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
| 0 | -6.00 | 5.1 |
90 | -12.00 | 1.3 |
180 | 0.00 | 20.2 |
270 | -2.00 | 12.8 |
| 5 | -7.00 | 4.0 |
95 | -11.00 | 1.6 |
185 | 0.00 | 20.2 |
275 | -2.00 | 12.8 |
| 10 | -8.00 | 3.2 |
100 | -10.00 | 2.0 |
190 | 0.00 | 20.2 |
280 | -2.00 | 12.8 |
| 15 | -10.00 | 2.0 |
105 | -9.00 | 2.5 |
195 | 0.00 | 20.2 |
285 | -1.00 | 16.1 |
| 20 | -11.00 | 1.6 |
110 | -8.00 | 3.2 |
200 | -1.00 | 16.1 |
290 | -1.00 | 16.1 |
| 25 | -12.00 | 1.3 |
115 | -7.00 | 4.0 |
205 | -1.00 | 16.1 |
295 | 0.00 | 20.2 |
| 30 | -12.00 | 1.3 |
120 | -6.00 | 5.1 |
210 | -1.00 | 16.1 |
300 | 0.00 | 20.2 |
| 35 | -12.00 | 1.3 |
125 | -5.00 | 6.4 |
215 | -2.00 | 12.8 |
305 | 0.00 | 20.2 |
| 40 | -12.00 | 1.3 |
130 | -4.00 | 8.0 |
220 | -2.00 | 12.8 |
310 | 0.00 | 20.2 |
| 45 | -13.00 | 1.0 |
135 | -3.00 | 10.1 |
225 | -2.00 | 12.8 |
315 | 0.00 | 20.2 |
| 50 | -15.00 | 0.6 |
140 | -3.00 | 10.1 |
230 | -2.00 | 12.8 |
320 | -1.00 | 16.1 |
| 55 | -18.00 | 0.3 |
145 | -2.00 | 12.8 |
235 | -1.00 | 16.1 |
325 | -1.00 | 16.1 |
| 60 | -20.00 | 0.2 |
150 | -2.00 | 12.8 |
240 | -1.00 | 16.1 |
330 | -2.00 | 12.8 |
| 65 | -20.00 | 0.2 |
155 | -1.00 | 16.1 |
245 | 0.00 | 20.2 |
335 | -3.00 | 10.1 |
| 70 | -18.00 | 0.3 |
160 | -1.00 | 16.1 |
250 | -1.00 | 16.1 |
340 | -3.00 | 10.1 |
| 75 | -15.00 | 0.6 |
165 | -1.00 | 16.1 |
255 | -1.00 | 16.1 |
345 | -4.00 | 8.0 |
| 80 | -13.00 | 1.0 |
170 | -1.00 | 16.1 |
260 | -2.00 | 12.8 |
350 | -4.00 | 8.0 |
| 85 | -13.00 | 1.0 |
175 | 0.00 | 20.2 |
265 | -2.00 | 12.8 |
355 | -5.00 | 6.4 |
| Limited to 17.5 kW and 201 metres towards 247C1 Toronto, ON (AZ. = 134.8°) Limited to 17.5 kW and 238 metres towards 246C1 North Bay, ON (AZ. = 33.3°) |
| Limité à 17.5 kW et 201 mètres vers 247C1 Toronto, ON. (Az. 134.8°) Limité à 17.5 kW et 238 mètres vers 246C1 North Bay, ON. (AZ. = 33.3°)
|
| |
| 放送免許の発行日 | 2024年07月31日 | | 放送許可更新日 | 2025年08月31日 | | 国際的な通知が提出された日 | 2002年07月23日 | | 国際的な通知を受け取った日付 | 2003年06月13日 | | 申請を受けた日 | 2024年04月26日 | | 承認の手紙の発行日 | 2018年03月02日 | | 放送開始日 | 2018年07月16日 | | CRTC手紙の日付 | 2017年09月20日 | | CRTC査問理日 | 2017年11月24日 | |