INDUSTRY CANADAのファイル番号: 3963 CRTC決定識別子: 60196 チャネル/放送局を分類: 288A1 (105.5) 放送モード: ステレオ 放送局の状況: 運用 NAD83送信機位置: 43 46' 32.16" N 79 30' 10.08" W ショートスペーシングコード: #LI 塔の基部の地盤高: 198 m
実効放射電力 |
0.158 kW |
0.158 kW |
最大実効放射電力 |
0.25 kW |
0.25 kW |
平均地形上の高さ |
63m |
63m |
地上の放射線の中心(RCAGL) |
49m |
49m |
海抜の放射線の中心(RCAMSL) |
247m |
247m |
地上タワーの全体の高さ: 50 m アンテナの説明: 指向性送信 アンテナシステムID: 3907
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
0 | -1.00 | 0.199 |
90 | 0.00 | 0.250 |
180 | -8.00 | 0.040 |
270 | -1.00 | 0.199 |
5 | -1.00 | 0.199 |
95 | 0.00 | 0.250 |
185 | -8.00 | 0.040 |
275 | -1.00 | 0.199 |
10 | -1.00 | 0.199 |
100 | 0.00 | 0.250 |
190 | -8.00 | 0.040 |
280 | 0.00 | 0.250 |
15 | -1.00 | 0.199 |
105 | 0.00 | 0.250 |
195 | -8.00 | 0.040 |
285 | 0.00 | 0.250 |
20 | -1.00 | 0.199 |
110 | 0.00 | 0.250 |
200 | -8.00 | 0.040 |
290 | 0.00 | 0.250 |
25 | -1.00 | 0.199 |
115 | -1.00 | 0.199 |
205 | -8.00 | 0.040 |
295 | 0.00 | 0.250 |
30 | -1.00 | 0.199 |
120 | -2.00 | 0.158 |
210 | -8.00 | 0.040 |
300 | 0.00 | 0.250 |
35 | -1.00 | 0.199 |
125 | -2.00 | 0.158 |
215 | -7.00 | 0.050 |
305 | 0.00 | 0.250 |
40 | -1.00 | 0.199 |
130 | -3.00 | 0.125 |
220 | -7.00 | 0.050 |
310 | 0.00 | 0.250 |
45 | 0.00 | 0.250 |
135 | -4.00 | 0.100 |
225 | -7.00 | 0.050 |
315 | 0.00 | 0.250 |
50 | 0.00 | 0.250 |
140 | -5.00 | 0.079 |
230 | -7.00 | 0.050 |
320 | 0.00 | 0.250 |
55 | 0.00 | 0.250 |
145 | -6.00 | 0.063 |
235 | -6.00 | 0.063 |
325 | 0.00 | 0.250 |
60 | 0.00 | 0.250 |
150 | -6.00 | 0.063 |
240 | -6.00 | 0.063 |
330 | 0.00 | 0.250 |
65 | 0.00 | 0.250 |
155 | -6.00 | 0.063 |
245 | -6.00 | 0.063 |
335 | 0.00 | 0.250 |
70 | 0.00 | 0.250 |
160 | -7.00 | 0.050 |
250 | -5.00 | 0.079 |
340 | 0.00 | 0.250 |
75 | 0.00 | 0.250 |
165 | -7.00 | 0.050 |
255 | -4.00 | 0.100 |
345 | 0.00 | 0.250 |
80 | 0.00 | 0.250 |
170 | -7.00 | 0.050 |
260 | -3.00 | 0.125 |
350 | -1.00 | 0.199 |
85 | 0.00 | 0.250 |
175 | -7.00 | 0.050 |
265 | -2.00 | 0.158 |
355 | -1.00 | 0.199 |
Limited to approved parameters including antenna pattern (domestic). |
Limité aux paramètres approuvés incluant le patron d'antenne (domestique).
|
| |
放送免許の発行日 | 2014年09月01日 | 放送許可更新日 | 2028年08月31日 | 国際的な通知が提出された日 | 2006年03月13日 | 国際的な通知を受け取った日付 | 2006年03月16日 | 申請を受けた日 | 2005年11月22日 | 承認の手紙の発行日 | 2006年05月31日 | 放送開始日 | 2007年06月01日 | CRTC手紙の日付 | 2006年02月03日 | CRTC査問理日 | 2006年05月23日 | |