INDUSTRY CANADAのファイル番号: 7599 CRTC決定識別子: 209999 チャネル/放送局を分類: 274A (102.7) 放送モード: ステレオ 放送局の状況: 運用 NAD83送信機位置: 43 52' 33.96" N 79 44' 8.88" W ショートスペーシングコード: LI 塔の基部の地盤高: 256 m
| 実効放射電力 |
0.373 kW |
0 kW |
| 最大実効放射電力 |
1.1 kW |
0 kW |
| 平均地形上の高さ |
16m |
0m |
| 地上の放射線の中心(RCAGL) |
23m |
0m |
| 海抜の放射線の中心(RCAMSL) |
279m |
0m |
地上タワーの全体の高さ: 48 m アンテナの説明: 指向性送信 アンテナシステムID: 5167
| Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
| 0 | -1.00 | 0.874 |
90 | -12.00 | 0.069 |
180 | -21.00 | 0.009 |
270 | 0.00 | 1.100 |
| 5 | 0.00 | 1.100 |
95 | -15.00 | 0.035 |
185 | -19.00 | 0.014 |
275 | 0.00 | 1.100 |
| 10 | 0.00 | 1.100 |
100 | -19.00 | 0.014 |
190 | -17.00 | 0.022 |
280 | 0.00 | 1.100 |
| 15 | 0.00 | 1.100 |
105 | -25.00 | 0.003 |
195 | -14.00 | 0.044 |
285 | -1.00 | 0.874 |
| 20 | 0.00 | 1.100 |
110 | -37.00 | 0.000 |
200 | -12.00 | 0.069 |
290 | -1.00 | 0.874 |
| 25 | 0.00 | 1.100 |
115 | -35.00 | 0.000 |
205 | -11.00 | 0.087 |
295 | -2.00 | 0.694 |
| 30 | 0.00 | 1.100 |
120 | -29.00 | 0.001 |
210 | -9.00 | 0.138 |
300 | -2.00 | 0.694 |
| 35 | 0.00 | 1.100 |
125 | -29.00 | 0.001 |
215 | -7.00 | 0.219 |
305 | -2.00 | 0.694 |
| 40 | -1.00 | 0.874 |
130 | -30.00 | 0.001 |
220 | -6.00 | 0.276 |
310 | -2.00 | 0.694 |
| 45 | -1.00 | 0.874 |
135 | -30.00 | 0.001 |
225 | -4.00 | 0.438 |
315 | -2.00 | 0.694 |
| 50 | -1.00 | 0.874 |
140 | -27.00 | 0.002 |
230 | -3.00 | 0.551 |
320 | -1.00 | 0.874 |
| 55 | -2.00 | 0.694 |
145 | -24.00 | 0.004 |
235 | -2.00 | 0.694 |
325 | -1.00 | 0.874 |
| 60 | -3.00 | 0.551 |
150 | -22.00 | 0.007 |
240 | -2.00 | 0.694 |
330 | -1.00 | 0.874 |
| 65 | -4.00 | 0.438 |
155 | -22.00 | 0.007 |
245 | -1.00 | 0.874 |
335 | -1.00 | 0.874 |
| 70 | -5.00 | 0.348 |
160 | -23.00 | 0.006 |
250 | 0.00 | 1.100 |
340 | -2.00 | 0.694 |
| 75 | -6.00 | 0.276 |
165 | -24.00 | 0.004 |
255 | 0.00 | 1.100 |
345 | -2.00 | 0.694 |
| 80 | -8.00 | 0.174 |
170 | -25.00 | 0.003 |
260 | 0.00 | 1.100 |
350 | -2.00 | 0.694 |
| 85 | -10.00 | 0.110 |
175 | -24.00 | 0.004 |
265 | 0.00 | 1.100 |
355 | -2.00 | 0.694 |
| The proposed undertaking will be limited to proposed parameters including the antenna pattern (domestic). |
| Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne (domestique).
|
| |
| 放送免許の発行日 | 2022年01月26日 | | 放送許可更新日 | 2029年08月31日 | | 国際的な通知が提出された日 | 2016年06月08日 | | 国際的な通知を受け取った日付 | 2016年06月24日 | | 申請を受けた日 | 2016年02月02日 | | 承認の手紙の発行日 | 2016年06月28日 | | 放送開始日 | 2021年10月22日 | | CRTC手紙の日付 | 2016年03月16日 | | CRTC査問理日 | 2020年09月24日 | |