INDUSTRY CANADAのファイル番号: 5863 チャネル/放送局を分類: 240B (95.9) 放送モード: ステレオ 放送局の状況: 運用 NAD83送信機位置: 43 59' 2.04" N 79 1' 27.84" W ショートスペーシングコード: LI 塔の基部の地盤高: 241 m
| 実効放射電力 |
19.94 kW |
19.94 kW |
| 最大実効放射電力 |
50 kW |
50 kW |
| 平均地形上の高さ |
96m |
96m |
| 地上の放射線の中心(RCAGL) |
84m |
84m |
| 海抜の放射線の中心(RCAMSL) |
325m |
325m |
地上タワーの全体の高さ: 90 m アンテナの説明: 指向性送信 アンテナシステムID: 5019
| Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
| 0 | -7.00 | 10.0 |
90 | 0.00 | 50.0 |
180 | -2.00 | 31.5 |
270 | -11.00 | 4.0 |
| 5 | -6.00 | 12.6 |
95 | 0.00 | 50.0 |
185 | -2.00 | 31.5 |
275 | -10.00 | 5.0 |
| 10 | -5.00 | 15.8 |
100 | 0.00 | 50.0 |
190 | -2.00 | 31.5 |
280 | -9.00 | 6.3 |
| 15 | -4.00 | 19.9 |
105 | 0.00 | 50.0 |
195 | -2.00 | 31.5 |
285 | -9.00 | 6.3 |
| 20 | -4.00 | 19.9 |
110 | -1.00 | 39.7 |
200 | -2.00 | 31.5 |
290 | -8.00 | 7.9 |
| 25 | -3.00 | 25.1 |
115 | -2.00 | 31.5 |
205 | -3.00 | 25.1 |
295 | -8.00 | 7.9 |
| 30 | -2.00 | 31.5 |
120 | -2.00 | 31.5 |
210 | -3.00 | 25.1 |
300 | -8.00 | 7.9 |
| 35 | -2.00 | 31.5 |
125 | -4.00 | 19.9 |
215 | -4.00 | 19.9 |
305 | -8.00 | 7.9 |
| 40 | -2.00 | 31.5 |
130 | -5.00 | 15.8 |
220 | -5.00 | 15.8 |
310 | -8.00 | 7.9 |
| 45 | -1.00 | 39.7 |
135 | -6.00 | 12.6 |
225 | -6.00 | 12.6 |
315 | -8.00 | 7.9 |
| 50 | -1.00 | 39.7 |
140 | -7.00 | 10.0 |
230 | -7.00 | 10.0 |
320 | -8.00 | 7.9 |
| 55 | 0.00 | 50.0 |
145 | -7.00 | 10.0 |
235 | -8.00 | 7.9 |
325 | -8.00 | 7.9 |
| 60 | 0.00 | 50.0 |
150 | -6.00 | 12.6 |
240 | -9.00 | 6.3 |
330 | -9.00 | 6.3 |
| 65 | 0.00 | 50.0 |
155 | -5.00 | 15.8 |
245 | -10.00 | 5.0 |
335 | -9.00 | 6.3 |
| 70 | 0.00 | 50.0 |
160 | -3.00 | 25.1 |
250 | -11.00 | 4.0 |
340 | -9.00 | 6.3 |
| 75 | 0.00 | 50.0 |
165 | -3.00 | 25.1 |
255 | -12.00 | 3.2 |
345 | -9.00 | 6.3 |
| 80 | 0.00 | 50.0 |
170 | -2.00 | 31.5 |
260 | -12.00 | 3.2 |
350 | -9.00 | 6.3 |
| 85 | 0.00 | 50.0 |
175 | -2.00 | 31.5 |
265 | -12.00 | 3.2 |
355 | -8.00 | 7.9 |
| Limited to 50 kW and 96.5 metres including antenna radiation pattern (domestic). Limited to 16.5 kW and 150 metres towards 241B Buffalo, NY. (AZ 145° ) |
| Limité à 50 kW et 96.5 mètres (domestique). Limité à 16.5 kW et 150 mètres vers 241B Buffalo, NY. (AZ 145° )
|
| |
| 放送免許の発行日 | 2019年01月25日 | | 放送許可更新日 | 2030年08月31日 | | 国際的な通知が提出された日 | 2003年05月09日 | | 国際的な通知を受け取った日付 | 2003年07月08日 | | 申請を受けた日 | 2018年12月21日 | | 承認の手紙の発行日 | 2004年01月16日 | | 放送開始日 | 2004年09月15日 | | CRTC手紙の日付 | 2003年02月04日 | | CRTC査問理日 | 2003年12月23日 | |