INDUSTRY CANADAのファイル番号: 20114 CRTC決定識別子: 190352 チャネル/放送局を分類: 229B (93.7) 放送モード: ステレオ 放送局の状況: 運用 NAD83送信機位置: 44 13' 15.96" N 79 25' 39.00" W ショートスペーシングコード: LI 塔の基部の地盤高: 244 m
実効放射電力 |
8.731 kW |
1.971 kW |
最大実効放射電力 |
39 kW |
8.804 kW |
平均地形上の高さ |
41m |
41m |
地上の放射線の中心(RCAGL) |
36m |
36m |
海抜の放射線の中心(RCAMSL) |
280m |
280m |
地上タワーの全体の高さ: 61 m アンテナの説明: 指向性送信 アンテナシステムID: 5304
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
0 | -1.00 | 31.0 |
90 | -8.00 | 6.2 |
180 | -13.00 | 2.0 |
270 | -24.00 | 0.2 |
5 | -1.00 | 31.0 |
95 | -9.00 | 4.9 |
185 | -13.00 | 2.0 |
275 | -21.00 | 0.3 |
10 | 0.00 | 39.0 |
100 | -10.00 | 3.9 |
190 | -13.00 | 2.0 |
280 | -18.00 | 0.6 |
15 | 0.00 | 39.0 |
105 | -12.00 | 2.5 |
195 | -13.00 | 2.0 |
285 | -16.00 | 1.0 |
20 | 0.00 | 39.0 |
110 | -14.00 | 1.6 |
200 | -13.00 | 2.0 |
290 | -15.00 | 1.2 |
25 | 0.00 | 39.0 |
115 | -16.00 | 1.0 |
205 | -13.00 | 2.0 |
295 | -15.00 | 1.2 |
30 | 0.00 | 39.0 |
120 | -19.00 | 0.5 |
210 | -13.00 | 2.0 |
300 | -15.00 | 1.2 |
35 | 0.00 | 39.0 |
125 | -25.00 | 0.1 |
215 | -14.00 | 1.6 |
305 | -15.00 | 1.2 |
40 | 0.00 | 39.0 |
130 | -26.00 | 0.1 |
220 | -14.00 | 1.6 |
310 | -14.00 | 1.6 |
45 | 0.00 | 39.0 |
135 | -22.00 | 0.2 |
225 | -14.00 | 1.6 |
315 | -12.00 | 2.5 |
50 | -1.00 | 31.0 |
140 | -19.00 | 0.5 |
230 | -14.00 | 1.6 |
320 | -10.00 | 3.9 |
55 | -1.00 | 31.0 |
145 | -16.00 | 1.0 |
235 | -14.00 | 1.6 |
325 | -9.00 | 4.9 |
60 | -2.00 | 24.6 |
150 | -15.00 | 1.2 |
240 | -14.00 | 1.6 |
330 | -7.00 | 7.8 |
65 | -3.00 | 19.5 |
155 | -14.00 | 1.6 |
245 | -15.00 | 1.2 |
335 | -6.00 | 9.8 |
70 | -4.00 | 15.5 |
160 | -14.00 | 1.6 |
250 | -16.00 | 1.0 |
340 | -5.00 | 12.3 |
75 | -5.00 | 12.3 |
165 | -14.00 | 1.6 |
255 | -18.00 | 0.6 |
345 | -4.00 | 15.5 |
80 | -6.00 | 9.8 |
170 | -13.00 | 2.0 |
260 | -21.00 | 0.3 |
350 | -3.00 | 19.5 |
85 | -7.00 | 7.8 |
175 | -13.00 | 2.0 |
265 | -24.00 | 0.2 |
355 | -2.00 | 24.6 |
proposed parameters including the directional antenna pattern (domestic). 15 kW ERP and 35 m HAAT or equivalent towards channel 229B in Depew, NY (AZ 139° to 187°). |
Paramètres proposés incluant le patron d'antenne (domestique) 15 kW et 35 m ou l'équivalent vers le canal 229B à Depew, NY (AZ 139° to 187°).
|
| |
放送免許の発行日 | 2021年03月23日 | 放送許可更新日 | 2028年08月31日 | 申請を受けた日 | 2019年08月29日 | 承認の手紙の発行日 | 2020年01月06日 | 放送開始日 | 2020年11月30日 | CRTC手紙の日付 | 2019年08月15日 | CRTC査問理日 | 2019年10月18日 | |