REC Application ID: 256988 (LMS)
放送局の分類: FM中継局 申請書の目的: 工事完了 連邦登録番号(FRN): 0006395925 放送局の場所: CARSON CITY, NV チャネル: 259D (99.7) NAD83 地理座標: 39 12' 49.7" N / 119 46' 13.7" W アンテナ構造登録番号(ASRN): 1015174
実効放射電力(ERP): (kW) | 0 | 0.006 | 最大有効放射電力(MERP): (kW) | 0 | 0.006 | 平均地形より上の放射線の中心(HAAT): | 0 m | 89 m | 地上の放射線の中心(RCAGL): | 0 m | 22 m | 海抜の放射線の中心(RCAMSL): | 0 m | 1830 m | タワーの高さ: 34 m 指向性アンテナ
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
0 | 0.000 | inf | 0.000 |
120 | 0.000 | inf | 0.000 |
240 | 0.000 | inf | 0.000 |
10 | 0.000 | inf | 0.000 |
130 | 0.000 | inf | 0.000 |
250 | 0.000 | inf | 0.000 |
20 | 0.000 | inf | 0.000 |
140 | 0.000 | inf | 0.000 |
260 | 0.000 | inf | 0.000 |
30 | 0.000 | inf | 0.000 |
150 | 0.000 | inf | 0.000 |
270 | 0.000 | inf | 0.000 |
40 | 0.000 | inf | 0.000 |
160 | 0.000 | inf | 0.000 |
280 | 0.000 | inf | 0.000 |
50 | 0.000 | inf | 0.000 |
170 | 0.000 | inf | 0.000 |
290 | 0.000 | inf | 0.000 |
60 | 0.000 | inf | 0.000 |
180 | 0.000 | inf | 0.000 |
300 | 0.000 | inf | 0.000 |
70 | 0.000 | inf | 0.000 |
190 | 0.000 | inf | 0.000 |
310 | 0.000 | inf | 0.000 |
80 | 0.000 | inf | 0.000 |
200 | 0.000 | inf | 0.000 |
320 | 0.000 | inf | 0.000 |
90 | 0.000 | inf | 0.000 |
210 | 0.000 | inf | 0.000 |
330 | 0.000 | inf | 0.000 |
100 | 0.000 | inf | 0.000 |
220 | 0.000 | inf | 0.000 |
340 | 0.000 | inf | 0.000 |
110 | 0.000 | inf | 0.000 |
230 | 0.000 | inf | 0.000 |
350 | 0.000 | inf | 0.000 |
Public Notice Comments: LICENSE TO COVER (BPFT-970327TB) FOR A NEW STATION
|
Date |
File # |
Primary Station |
Method |
2000-03-10 |
19991210AAB |
KAWZ |
TWIN FALLS ID |
Other |
2001-02-23 |
20000621AEW |
KAWZ |
TWIN FALLS ID |
Another Translator |
2011-10-13 |
20110928AKO |
KAWZ |
TWIN FALLS ID |
Another Translator |
2013-06-11 |
20130508ACI |
KAWZ |
TWIN FALLS ID |
Another Translator |
2021-09-21 |
0000146537 |
KAWZ |
TWIN FALLS ID |
|
|
|