REC Application ID: 1210107 (eLMS)
放送局の分類: FM中継局 申請書の目的: 工事完了 有効期限: 2022年08月01日 連邦登録番号(FRN): 0008618456 チャネル: 249D (97.7) NAD83 地理座標: 40 51' 58.3" N / 75 13' 10.6" W 地形高度: 229 m AMSL 放送送信機の出力電力: 0.055 kW
実効放射電力(ERP): (kW) | 0.046 | 0.046 | 最大有効放射電力(MERP): (kW) | 0 | 0 | 平均地形より上の放射線の中心(HAAT): | 45.9 m | 0 m | 地上の放射線の中心(RCAGL): | 20 m | 20 m | 海抜の放射線の中心(RCAMSL): | 249 m | 249 m | タワーの高さ: 25 m RECによって指定された中継局分類: D2 低出力FM放送の連邦規則の目的上、この中継放送局の範囲は7.3キロメートル未満である。 指向性アンテナ
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
0 | 1.000 | 0.0 | 0.046 |
120 | 0.760 | -2.4 | 0.027 |
240 | 0.220 | -13.2 | 0.002 |
10 | 1.000 | 0.0 | 0.046 |
130 | 0.670 | -3.5 | 0.021 |
250 | 0.280 | -11.1 | 0.004 |
20 | 1.000 | 0.0 | 0.046 |
140 | 0.520 | -5.7 | 0.012 |
260 | 0.350 | -9.1 | 0.006 |
30 | 1.000 | 0.0 | 0.046 |
150 | 0.400 | -8.0 | 0.007 |
270 | 0.420 | -7.5 | 0.008 |
40 | 0.900 | -0.9 | 0.037 |
160 | 0.320 | -9.9 | 0.005 |
280 | 0.530 | -5.5 | 0.013 |
50 | 0.780 | -2.2 | 0.028 |
170 | 0.260 | -11.7 | 0.003 |
290 | 0.570 | -4.9 | 0.015 |
60 | 0.640 | -3.9 | 0.019 |
180 | 0.220 | -13.2 | 0.002 |
300 | 0.570 | -4.9 | 0.015 |
70 | 0.670 | -3.5 | 0.021 |
190 | 0.190 | -14.4 | 0.002 |
310 | 0.600 | -4.4 | 0.017 |
80 | 0.730 | -2.7 | 0.025 |
200 | 0.180 | -14.9 | 0.001 |
320 | 0.710 | -3.0 | 0.023 |
90 | 0.800 | -1.9 | 0.029 |
210 | 0.180 | -14.9 | 0.001 |
330 | 0.840 | -1.5 | 0.032 |
100 | 0.830 | -1.6 | 0.032 |
220 | 0.180 | -14.9 | 0.001 |
340 | 0.945 | -0.5 | 0.041 |
110 | 0.810 | -1.8 | 0.030 |
230 | 0.180 | -14.9 | 0.001 |
350 | 1.000 | 0.0 | 0.046 |
Public Notice Comments: License to cover.
|
Date |
File # |
Primary Station |
Method |
2004-11-08 |
20030314BUV |
WJCS |
ALLENTOWN PA |
Direct-off-air |
2004-11-08 |
20030826AQI |
WJCS |
ALLENTOWN PA |
Direct-off-air |
2007-12-12 |
20071105ABB |
WJCS |
ALLENTOWN PA |
Direct-off-air |
2022-07-21 |
0000187471 |
WJCS |
ALLENTOWN PA |
|
2023-08-18 |
0000219593 |
WJCS |
ALLENTOWN PA |
Direct-off-air |
|
|