REC Application ID: 1754010 (LMS)
Record Type: FM Translator Application Purpose: Modification Application Purpose: Minor FRN: 0008595118 Community of license: SAN DIEGO, CA Channel: 295D (106.9) NAD83 Coordinates: 32 41' 47.2" N / 116 56' 10.1" W Antenna Structure Registration Number: 1011527 REC measured distance to Mexico: 16.1 km - bearing 171.7 Elevation: 781 m AMSL
Effective Radiated Power (kW) | 0 | 0.25 | Maximum Effective Radiated Power: (kW) | 0 | 0.25 | Radiation center above average terrain | 0 m | 0 m | Radiation center-height above ground: | 0 m | 11 m | Radiation center-above mean sea level: | 0 m | 792 m | Overall antenna height above ground: 46 m Directional Antenna: Antenna Rotation: 310
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
0 | 0.000 | inf | 0.000 |
120 | 0.000 | inf | 0.000 |
240 | 0.000 | inf | 0.000 |
10 | 0.000 | inf | 0.000 |
130 | 0.000 | inf | 0.000 |
250 | 0.000 | inf | 0.000 |
20 | 0.000 | inf | 0.000 |
140 | 0.000 | inf | 0.000 |
260 | 0.000 | inf | 0.000 |
30 | 0.000 | inf | 0.000 |
150 | 0.000 | inf | 0.000 |
270 | 0.000 | inf | 0.000 |
40 | 0.000 | inf | 0.000 |
160 | 0.000 | inf | 0.000 |
280 | 0.000 | inf | 0.000 |
50 | 0.000 | inf | 0.000 |
170 | 0.000 | inf | 0.000 |
290 | 0.000 | inf | 0.000 |
60 | 0.000 | inf | 0.000 |
180 | 0.000 | inf | 0.000 |
300 | 0.000 | inf | 0.000 |
70 | 0.000 | inf | 0.000 |
190 | 0.000 | inf | 0.000 |
310 | 0.000 | inf | 0.000 |
80 | 0.000 | inf | 0.000 |
200 | 0.000 | inf | 0.000 |
320 | 0.000 | inf | 0.000 |
90 | 0.000 | inf | 0.000 |
210 | 0.000 | inf | 0.000 |
330 | 0.000 | inf | 0.000 |
100 | 0.000 | inf | 0.000 |
220 | 0.000 | inf | 0.000 |
340 | 0.000 | inf | 0.000 |
110 | 0.000 | inf | 0.000 |
230 | 0.000 | inf | 0.000 |
350 | 0.000 | inf | 0.000 |
Public Notice Comments: Dismissed 4/10/2017 per applicant's request-no letter sent.
|
Date |
File # |
Primary Station |
Method |
2014-09-03 |
20030311ARS |
KSDW |
TEMECULA CA |
Direct-off-air |
2014-09-03 |
20130827AEQ |
KSDW |
TEMECULA CA |
Direct-off-air |
2017-09-05 |
20170824AAP |
KSDW |
TEMECULA CA |
Direct-off-air |
2021-12-10 |
0000151956 |
KSDW |
TEMECULA CA |
|
|
|