REC Application ID: 1730235 (LMS)
放送局の分類: FM中継局 申請書の目的: 放送局の変更 申請書の目的: マイナー 有効期限: 2019年06月14日 連邦登録番号(FRN): 0006611180 放送局の場所: YUCCA, AZ チャネル: 290D (105.9) NAD83 地理座標: 35 1' 58" N / 114 21' 59.8" W メキシコの国境までの距離を計算する: 258.8 km - 方向 187.2度 地形高度: 1327 m AMSL
実効放射電力(ERP): (kW) | 0 | 0.02 | 最大有効放射電力(MERP): (kW) | 0 | 0.02 | 平均地形より上の放射線の中心(HAAT): | 0 m | 0 m | 地上の放射線の中心(RCAGL): | 0 m | 7 m | 海抜の放射線の中心(RCAMSL): | 0 m | 1334 m | タワーの高さ: 7 m 指向性アンテナ アンテナの見出し: 242
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
0 | 1.000 | 0.0 | 0.020 |
120 | 0.095 | -20.4 | 0.000 |
240 | 0.095 | -20.4 | 0.000 |
10 | 0.972 | -0.2 | 0.019 |
130 | 0.087 | -21.2 | 0.000 |
250 | 0.087 | -21.2 | 0.000 |
20 | 0.891 | -1.0 | 0.016 |
140 | 0.070 | -23.1 | 0.000 |
260 | 0.059 | -24.6 | 0.000 |
30 | 0.769 | -2.3 | 0.012 |
150 | 0.058 | -24.7 | 0.000 |
270 | 0.019 | -34.4 | 0.000 |
40 | 0.623 | -4.1 | 0.008 |
160 | 0.058 | -24.7 | 0.000 |
280 | 0.083 | -21.6 | 0.000 |
50 | 0.468 | -6.6 | 0.004 |
170 | 0.066 | -23.6 | 0.000 |
290 | 0.189 | -14.5 | 0.001 |
60 | 0.320 | -9.9 | 0.002 |
180 | 0.070 | -23.1 | 0.000 |
300 | 0.320 | -9.9 | 0.002 |
70 | 0.189 | -14.5 | 0.001 |
190 | 0.066 | -23.6 | 0.000 |
310 | 0.468 | -6.6 | 0.004 |
80 | 0.083 | -21.6 | 0.000 |
200 | 0.058 | -24.7 | 0.000 |
320 | 0.623 | -4.1 | 0.008 |
90 | 0.019 | -34.4 | 0.000 |
210 | 0.050 | -26.0 | 0.000 |
330 | 0.769 | -2.3 | 0.012 |
100 | 0.059 | -24.6 | 0.000 |
220 | 0.070 | -23.1 | 0.000 |
340 | 0.891 | -1.0 | 0.016 |
110 | 0.087 | -21.2 | 0.000 |
230 | 0.087 | -21.2 | 0.000 |
350 | 0.972 | -0.2 | 0.019 |
Public Notice Comments: Minor change in licensed facilities, callsign K291BU. Permit Cancelled
|
Date |
File # |
Primary Station |
Method |
2013-04-24 |
20030317AXJ |
KGMN |
KINGMAN AZ |
Direct-off-air |
2013-04-24 |
20130325AAG |
KNLB |
LAKE HAVASU CITY AZ |
Direct-off-air |
2016-05-06 |
20160425AAV |
KJJJ |
LAUGHLIN NV |
Direct-off-air |
2016-06-14 |
20160531AAP |
KJJJ |
LAUGHLIN NV |
Direct-off-air |
2021-06-01 |
0000149274 |
KPPV |
PRESCOTT VALLEY AZ |
|
2023-05-17 |
0000214915 |
KMUR |
BULLHEAD CITY AZ |
Direct-off-air |
2023-10-23 |
0000223543 |
KMUR |
BULLHEAD CITY AZ |
Direct-off-air |
|
|