INDUSTRY CANADAのファイル番号: 8515 チャネル/放送局を分類: 256B (99.1) 放送モード: モノラル 放送局の状況: 運用 NAD83送信機位置: 51 3' 54.00" N 114 12' 50.40" W ショートスペーシングコード: LI 塔の基部の地盤高: 1239 m
実効放射電力 |
1.871 kW |
1.871 kW |
最大実効放射電力 |
7 kW |
7 kW |
平均地形上の高さ |
331m |
331m |
地上の放射線の中心(RCAGL) |
238m |
238m |
海抜の放射線の中心(RCAMSL) |
1477m |
1477m |
地上タワーの全体の高さ: 267 m アンテナの説明: 指向性送信 アンテナシステムID: 6130
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
0 | -11.00 | 0.556 |
90 | 0.00 | 7.000 |
180 | -6.00 | 1.758 |
270 | -9.00 | 0.881 |
5 | -11.00 | 0.556 |
95 | 0.00 | 7.000 |
185 | -7.00 | 1.397 |
275 | -9.00 | 0.881 |
10 | -10.00 | 0.700 |
100 | 0.00 | 7.000 |
190 | -8.00 | 1.109 |
280 | -10.00 | 0.700 |
15 | -10.00 | 0.700 |
105 | 0.00 | 7.000 |
195 | -9.00 | 0.881 |
285 | -10.00 | 0.700 |
20 | -10.00 | 0.700 |
110 | 0.00 | 7.000 |
200 | -10.00 | 0.700 |
290 | -10.00 | 0.700 |
25 | -10.00 | 0.700 |
115 | 0.00 | 7.000 |
205 | -10.00 | 0.700 |
295 | -10.00 | 0.700 |
30 | -10.00 | 0.700 |
120 | 0.00 | 7.000 |
210 | -10.00 | 0.700 |
300 | -9.00 | 0.881 |
35 | -10.00 | 0.700 |
125 | 0.00 | 7.000 |
215 | -11.00 | 0.556 |
305 | -9.00 | 0.881 |
40 | -10.00 | 0.700 |
130 | -1.00 | 5.560 |
220 | -11.00 | 0.556 |
310 | -9.00 | 0.881 |
45 | -9.00 | 0.881 |
135 | -2.00 | 4.417 |
225 | -11.00 | 0.556 |
315 | -10.00 | 0.700 |
50 | -8.00 | 1.109 |
140 | -2.00 | 4.417 |
230 | -12.00 | 0.442 |
320 | -10.00 | 0.700 |
55 | -7.00 | 1.397 |
145 | -3.00 | 3.508 |
235 | -12.00 | 0.442 |
325 | -10.00 | 0.700 |
60 | -6.00 | 1.758 |
150 | -4.00 | 2.787 |
240 | -12.00 | 0.442 |
330 | -10.00 | 0.700 |
65 | -5.00 | 2.214 |
155 | -4.00 | 2.787 |
245 | -12.00 | 0.442 |
335 | -10.00 | 0.700 |
70 | -3.00 | 3.508 |
160 | -4.00 | 2.787 |
250 | -11.00 | 0.556 |
340 | -10.00 | 0.700 |
75 | -2.00 | 4.417 |
165 | -4.00 | 2.787 |
255 | -10.00 | 0.700 |
345 | -10.00 | 0.700 |
80 | -2.00 | 4.417 |
170 | -4.00 | 2.787 |
260 | -9.00 | 0.881 |
350 | -10.00 | 0.700 |
85 | -1.00 | 5.560 |
175 | -5.00 | 2.214 |
265 | -9.00 | 0.881 |
355 | -10.00 | 0.700 |
Limited to proposed parameters towards 255C Red Deer, AB along Az.=332° to 57° Limited to 4.0kW and 262.8m towards 256B(L) Fernie, BC (Az.=199.6°) Limited to proposed parameters towards 257A Banff, AB (Az.=275.8°) Limited to proposed parameters towards 257C Lethbridge, AB along Az.=120° to 177° |
Limité aux paramètres proposés vers 255C Red Deer, AB au long des Az.=332°-57° Limité à 4.0kW et 262.8m vers 256B(L) Fernie, BC (Az.=199.6°) Limité aux paramètres proposés vers 257A Banff, AB (Az.=275.8°) Limité aux paramètres proposés vers 257C Lethbridge, AB au long des Az.=120°-177°
|
| |
放送免許の発行日 | 2024年03月14日 | 放送許可更新日 | 2029年08月31日 | 申請を受けた日 | 2022年03月01日 | 承認の手紙の発行日 | 2022年07月27日 | 放送開始日 | 2009年08月17日 | CRTC手紙の日付 | 2008年10月28日 | CRTC査問理日 | 2008年11月21日 | |