INDUSTRY CANADAのファイル番号: 9866 CRTC決定識別子: 150162 チャネル/放送局を分類: 244A (96.7) 放送モード: ステレオ 放送局の状況: 運用 NAD83送信機位置: 43 38' 56.04" N 79 22' 54.12" W ショートスペーシングコード: * #LI 塔の基部の地盤高: 85 m 子会社の通信。
実効放射電力 |
0.022 kW |
0.022 kW |
最大実効放射電力 |
0.082 kW |
0.082 kW |
平均地形上の高さ |
280m |
280m |
地上の放射線の中心(RCAGL) |
313m |
313m |
海抜の放射線の中心(RCAMSL) |
398m |
398m |
地上タワーの全体の高さ: 349 m アンテナの説明: 指向性送信 アンテナシステムID: 5985
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
0 | 0.00 | 0.082 |
90 | -10.00 | 0.008 |
180 | -9.00 | 0.010 |
270 | -20.00 | 0.001 |
5 | 0.00 | 0.082 |
95 | -11.00 | 0.007 |
185 | -11.00 | 0.007 |
275 | -19.00 | 0.001 |
10 | 0.00 | 0.082 |
100 | -11.00 | 0.007 |
190 | -12.00 | 0.005 |
280 | -17.00 | 0.002 |
15 | 0.00 | 0.082 |
105 | -9.00 | 0.010 |
195 | -13.00 | 0.004 |
285 | -15.00 | 0.003 |
20 | 0.00 | 0.082 |
110 | -7.00 | 0.016 |
200 | -14.00 | 0.003 |
290 | -14.00 | 0.003 |
25 | 0.00 | 0.082 |
115 | -6.00 | 0.021 |
205 | -14.00 | 0.003 |
295 | -12.00 | 0.005 |
30 | -1.00 | 0.065 |
120 | -5.00 | 0.026 |
210 | -15.00 | 0.003 |
300 | -11.00 | 0.007 |
35 | -2.00 | 0.052 |
125 | -4.00 | 0.033 |
215 | -16.00 | 0.002 |
305 | -10.00 | 0.008 |
40 | -3.00 | 0.041 |
130 | -4.00 | 0.033 |
220 | -18.00 | 0.001 |
310 | -8.00 | 0.013 |
45 | -4.00 | 0.033 |
135 | -3.00 | 0.041 |
225 | -20.00 | 0.001 |
315 | -7.00 | 0.016 |
50 | -5.00 | 0.026 |
140 | -3.00 | 0.041 |
230 | -20.00 | 0.001 |
320 | -6.00 | 0.021 |
55 | -5.00 | 0.026 |
145 | -4.00 | 0.033 |
235 | -20.00 | 0.001 |
325 | -5.00 | 0.026 |
60 | -5.00 | 0.026 |
150 | -4.00 | 0.033 |
240 | -20.00 | 0.001 |
330 | -4.00 | 0.033 |
65 | -5.00 | 0.026 |
155 | -5.00 | 0.026 |
245 | -20.00 | 0.001 |
335 | -3.00 | 0.041 |
70 | -5.00 | 0.026 |
160 | -5.00 | 0.026 |
250 | -20.00 | 0.001 |
340 | -2.00 | 0.052 |
75 | -6.00 | 0.021 |
165 | -6.00 | 0.021 |
255 | -20.00 | 0.001 |
345 | -1.00 | 0.065 |
80 | -7.00 | 0.016 |
170 | -7.00 | 0.016 |
260 | -20.00 | 0.001 |
350 | -1.00 | 0.065 |
85 | -8.00 | 0.013 |
175 | -8.00 | 0.013 |
265 | -20.00 | 0.001 |
355 | 0.00 | 0.082 |
Limited to approved parameters including antenna pattern (domestic). |
Limité aux paramètres approuvés incluant le patron d'antenne (domestique).
|
| |
放送免許の発行日 | 2017年03月07日 | 放送許可更新日 | 2031年08月31日 | 国際的な通知が提出された日 | 2015年01月23日 | 国際的な通知を受け取った日付 | 2015年07月31日 | 申請を受けた日 | 2021年10月05日 | 承認の手紙の発行日 | 2015年07月31日 | 放送開始日 | 2015年07月29日 | CRTC手紙の日付 | 2014年07月22日 | CRTC査問理日 | 2015年04月27日 | |