INDUSTRY CANADAのファイル番号: 6636 チャネル/放送局を分類: 234C1 (94.7) 放送モード: ステレオ 放送局の状況: 運用 NAD83送信機位置: 43 12' 20.88" N 79 43' 49.08" W ショートスペーシングコード: LI 塔の基部の地盤高: 198 m
実効放射電力 |
40 kW |
40 kW |
最大実効放射電力 |
100 kW |
100 kW |
平均地形上の高さ |
139m |
139m |
地上の放射線の中心(RCAGL) |
80m |
80m |
海抜の放射線の中心(RCAMSL) |
278m |
278m |
地上タワーの全体の高さ: 87 m アンテナの説明: 指向性送信 アンテナシステムID: 5010
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
0 | 0.00 | 100.0 |
90 | -13.00 | 5.0 |
180 | -13.00 | 5.0 |
270 | -4.00 | 39.8 |
5 | 0.00 | 100.0 |
95 | -11.00 | 7.9 |
185 | -17.00 | 2.0 |
275 | -4.00 | 39.8 |
10 | 0.00 | 100.0 |
100 | -10.00 | 10.0 |
190 | -22.00 | 0.6 |
280 | -3.00 | 50.1 |
15 | 0.00 | 100.0 |
105 | -9.00 | 12.6 |
195 | -26.00 | 0.3 |
285 | -3.00 | 50.1 |
20 | 0.00 | 100.0 |
110 | -8.00 | 15.8 |
200 | -19.00 | 1.3 |
290 | -3.00 | 50.1 |
25 | 0.00 | 100.0 |
115 | -7.00 | 20.0 |
205 | -14.00 | 4.0 |
295 | -2.00 | 63.1 |
30 | -1.00 | 79.4 |
120 | -6.00 | 25.1 |
210 | -11.00 | 7.9 |
300 | -1.00 | 79.4 |
35 | -1.00 | 79.4 |
125 | -6.00 | 25.1 |
215 | -9.00 | 12.6 |
305 | -1.00 | 79.4 |
40 | -1.00 | 79.4 |
130 | -6.00 | 25.1 |
220 | -7.00 | 20.0 |
310 | -1.00 | 79.4 |
45 | -2.00 | 63.1 |
135 | -6.00 | 25.1 |
225 | -6.00 | 25.1 |
315 | 0.00 | 100.0 |
50 | -3.00 | 50.1 |
140 | -6.00 | 25.1 |
230 | -5.00 | 31.6 |
320 | 0.00 | 100.0 |
55 | -4.00 | 39.8 |
145 | -7.00 | 20.0 |
235 | -5.00 | 31.6 |
325 | 0.00 | 100.0 |
60 | -6.00 | 25.1 |
150 | -7.00 | 20.0 |
240 | -4.00 | 39.8 |
330 | 0.00 | 100.0 |
65 | -8.00 | 15.8 |
155 | -7.00 | 20.0 |
245 | -4.00 | 39.8 |
335 | 0.00 | 100.0 |
70 | -10.00 | 10.0 |
160 | -8.00 | 15.8 |
250 | -4.00 | 39.8 |
340 | 0.00 | 100.0 |
75 | -14.00 | 4.0 |
165 | -9.00 | 12.6 |
255 | -3.00 | 50.1 |
345 | 0.00 | 100.0 |
80 | -17.00 | 2.0 |
170 | -10.00 | 10.0 |
260 | -3.00 | 50.1 |
350 | 0.00 | 100.0 |
85 | -16.00 | 2.5 |
175 | -11.00 | 7.9 |
265 | -4.00 | 39.8 |
355 | 0.00 | 100.0 |
Proposed parameters incl ant. pattern towards 233C Wingham, ON(Az.=282°-340°) Proposed parameters towards 234B Parry Sound, ON(Az.=340°-8.5°) To 45.8kW91.5m towards 235A London, ON(Az.=259.3°) Proposed parameters incl ant. pattern towards 235B Oshawa, ON(Az.357°-8.6°) Proposed parameters incl dir. ant. towards 233C1 Buffalo, NY(Az.75°-182°) To 4.5kW&75.9m towards 234A Erie, PA(Az.=180.3°) To 50kW&122m towards 234B Tioga, PA(Az.=122.5°) |
Paramètres proposés incl. patron d'antenne vers 233C Wingham, ON(Az.=282°-340°) Paramètres proposés vers 234B Parry Sound, ON(Az.=340°-8.5°) A 45.8kW91.5m vers 235A London, ON(Az.=259.3°) Paramètres proposés incl. patron d'antenne vers 235B Oshawa, ON (Az.=357°-8.6°) Paramètres proposés incl. antenne dir. vers 233C1 Buffalo, NY (Az.=75°-182°) A 4.5kW 75.9m vers 234A Erie, PA (Az.=180.3°) A 50kW 122m vers 234B Tioga, PA (Az.=122.5°)
|
| |
放送免許の発行日 | 2019年01月25日 | 放送許可更新日 | 2028年08月31日 | 国際的な通知が提出された日 | 2009年05月04日 | 国際的な通知を受け取った日付 | 2009年06月19日 | 申請を受けた日 | 2018年12月20日 | 承認の手紙の発行日 | 2009年06月19日 | 放送開始日 | 2009年12月17日 | CRTC手紙の日付 | 2009年03月24日 | CRTC査問理日 | 2009年06月16日 | |