Industry Canada File Number: 8495 CRTC Decision Number: 210275 Channel/Class: 254B1 (98.7) Broadcasting Mode: Stereo Status: Operational NAD83 Coordinates: 43 38' 56.04" N 79 22' 54.12" W Short Spacing Code: * #LI Site Elevation: 84 m
| Effective Radiated Power |
0.446 kW |
0.446 kW |
| Maximum Effective Radiated Power |
1 kW |
1 kW |
| Height Above Average Terrain |
276m |
276m |
| Radiation Center Above Ground Level |
310m |
310m |
| Radiation Center Above Mean Sea Level |
394m |
394m |
Overall Antenna Height Above Ground: 345 m Antenna Type: Directional Antenna System ID: 6530
| Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
| 0 | -1.00 | 0.794 |
90 | -11.00 | 0.079 |
180 | -2.00 | 0.631 |
270 | -1.00 | 0.794 |
| 5 | -2.00 | 0.631 |
95 | -12.00 | 0.063 |
185 | -1.00 | 0.794 |
275 | -1.00 | 0.794 |
| 10 | -2.00 | 0.631 |
100 | -13.00 | 0.050 |
190 | -1.00 | 0.794 |
280 | -1.00 | 0.794 |
| 15 | -3.00 | 0.501 |
105 | -14.00 | 0.040 |
195 | 0.00 | 1.000 |
285 | -1.00 | 0.794 |
| 20 | -4.00 | 0.398 |
110 | -16.00 | 0.025 |
200 | 0.00 | 1.000 |
290 | -1.00 | 0.794 |
| 25 | -5.00 | 0.316 |
115 | -17.00 | 0.020 |
205 | 0.00 | 1.000 |
295 | -2.00 | 0.631 |
| 30 | -6.00 | 0.251 |
120 | -18.00 | 0.016 |
210 | 0.00 | 1.000 |
300 | -2.00 | 0.631 |
| 35 | -7.00 | 0.200 |
125 | -18.00 | 0.016 |
215 | 0.00 | 1.000 |
305 | -2.00 | 0.631 |
| 40 | -7.00 | 0.200 |
130 | -16.00 | 0.025 |
220 | 0.00 | 1.000 |
310 | -2.00 | 0.631 |
| 45 | -7.00 | 0.200 |
135 | -14.00 | 0.040 |
225 | 0.00 | 1.000 |
315 | -2.00 | 0.631 |
| 50 | -7.00 | 0.200 |
140 | -12.00 | 0.063 |
230 | -1.00 | 0.794 |
320 | -2.00 | 0.631 |
| 55 | -7.00 | 0.200 |
145 | -11.00 | 0.079 |
235 | -1.00 | 0.794 |
325 | -1.00 | 0.794 |
| 60 | -7.00 | 0.200 |
150 | -9.00 | 0.126 |
240 | -2.00 | 0.631 |
330 | -1.00 | 0.794 |
| 65 | -8.00 | 0.158 |
155 | -7.00 | 0.200 |
245 | -2.00 | 0.631 |
335 | 0.00 | 1.000 |
| 70 | -8.00 | 0.158 |
160 | -6.00 | 0.251 |
250 | -2.00 | 0.631 |
340 | 0.00 | 1.000 |
| 75 | -9.00 | 0.126 |
165 | -4.00 | 0.398 |
255 | -2.00 | 0.631 |
345 | 0.00 | 1.000 |
| 80 | -10.00 | 0.100 |
170 | -3.00 | 0.501 |
260 | -2.00 | 0.631 |
350 | 0.00 | 1.000 |
| 85 | -11.00 | 0.079 |
175 | -3.00 | 0.501 |
265 | -2.00 | 0.631 |
355 | 0.00 | 1.000 |
| Limited to approved parameters including antenna pattern (domestic). |
| Limité aux paramètres approuvés incluant le patron d'antenne (domestique).
|
| |
| Broadcasting Certificate effective date | 11/10/2023 | | Broadcasting Certificate renewal date or LOA or OATA expiry date | 08/31/2031 | | International coordination request sent | 07/27/2010 | | International coordination reply received | 09/07/2010 | | Application received | 11/10/2023 | | Letter of Authorization issued | 06/14/2011 | | On-air date | 11/14/2011 | | CRTC letter date | 09/15/2010 | | CRTC hearing date | 08/12/2021 | |