INDUSTRY CANADAのファイル番号: 8495 CRTC決定識別子: 210275 チャネル/放送局を分類: 254B1 (98.7) 放送モード: ステレオ 放送局の状況: 運用 NAD83送信機位置: 43 38' 56.04" N 79 22' 54.12" W ショートスペーシングコード: * #LI 塔の基部の地盤高: 84 m
| 実効放射電力 |
0.446 kW |
0.446 kW |
| 最大実効放射電力 |
1 kW |
1 kW |
| 平均地形上の高さ |
276m |
276m |
| 地上の放射線の中心(RCAGL) |
310m |
310m |
| 海抜の放射線の中心(RCAMSL) |
394m |
394m |
地上タワーの全体の高さ: 345 m アンテナの説明: 指向性送信 アンテナシステムID: 6530
| Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
Rad |
dB |
ERP |
| 0 | -1.00 | 0.794 |
90 | -11.00 | 0.079 |
180 | -2.00 | 0.631 |
270 | -1.00 | 0.794 |
| 5 | -2.00 | 0.631 |
95 | -12.00 | 0.063 |
185 | -1.00 | 0.794 |
275 | -1.00 | 0.794 |
| 10 | -2.00 | 0.631 |
100 | -13.00 | 0.050 |
190 | -1.00 | 0.794 |
280 | -1.00 | 0.794 |
| 15 | -3.00 | 0.501 |
105 | -14.00 | 0.040 |
195 | 0.00 | 1.000 |
285 | -1.00 | 0.794 |
| 20 | -4.00 | 0.398 |
110 | -16.00 | 0.025 |
200 | 0.00 | 1.000 |
290 | -1.00 | 0.794 |
| 25 | -5.00 | 0.316 |
115 | -17.00 | 0.020 |
205 | 0.00 | 1.000 |
295 | -2.00 | 0.631 |
| 30 | -6.00 | 0.251 |
120 | -18.00 | 0.016 |
210 | 0.00 | 1.000 |
300 | -2.00 | 0.631 |
| 35 | -7.00 | 0.200 |
125 | -18.00 | 0.016 |
215 | 0.00 | 1.000 |
305 | -2.00 | 0.631 |
| 40 | -7.00 | 0.200 |
130 | -16.00 | 0.025 |
220 | 0.00 | 1.000 |
310 | -2.00 | 0.631 |
| 45 | -7.00 | 0.200 |
135 | -14.00 | 0.040 |
225 | 0.00 | 1.000 |
315 | -2.00 | 0.631 |
| 50 | -7.00 | 0.200 |
140 | -12.00 | 0.063 |
230 | -1.00 | 0.794 |
320 | -2.00 | 0.631 |
| 55 | -7.00 | 0.200 |
145 | -11.00 | 0.079 |
235 | -1.00 | 0.794 |
325 | -1.00 | 0.794 |
| 60 | -7.00 | 0.200 |
150 | -9.00 | 0.126 |
240 | -2.00 | 0.631 |
330 | -1.00 | 0.794 |
| 65 | -8.00 | 0.158 |
155 | -7.00 | 0.200 |
245 | -2.00 | 0.631 |
335 | 0.00 | 1.000 |
| 70 | -8.00 | 0.158 |
160 | -6.00 | 0.251 |
250 | -2.00 | 0.631 |
340 | 0.00 | 1.000 |
| 75 | -9.00 | 0.126 |
165 | -4.00 | 0.398 |
255 | -2.00 | 0.631 |
345 | 0.00 | 1.000 |
| 80 | -10.00 | 0.100 |
170 | -3.00 | 0.501 |
260 | -2.00 | 0.631 |
350 | 0.00 | 1.000 |
| 85 | -11.00 | 0.079 |
175 | -3.00 | 0.501 |
265 | -2.00 | 0.631 |
355 | 0.00 | 1.000 |
| Limited to approved parameters including antenna pattern (domestic). |
| Limité aux paramètres approuvés incluant le patron d'antenne (domestique).
|
| |
| 放送免許の発行日 | 2023年11月10日 | | 放送許可更新日 | 2031年08月31日 | | 国際的な通知が提出された日 | 2010年07月27日 | | 国際的な通知を受け取った日付 | 2010年09月07日 | | 申請を受けた日 | 2023年11月10日 | | 承認の手紙の発行日 | 2011年06月14日 | | 放送開始日 | 2011年11月14日 | | CRTC手紙の日付 | 2010年09月15日 | | CRTC査問理日 | 2021年08月12日 | |