REC Application ID: 1788429 (eLMS)
放送局の分類: FM中継局 申請書の目的: 工事完了 有効期限: 2021年12月01日 連邦登録番号(FRN): 0020988812 チャネル: 239D (95.7) NAD83 地理座標: 38 27' 11.9" N / 121 20' 58.8" W 地形高度: 24 m AMSL 放送送信機の出力電力: 0.184 kW
実効放射電力(ERP): (kW) | 0.25 | 0.25 | 最大有効放射電力(MERP): (kW) | 0 | 0 | 平均地形より上の放射線の中心(HAAT): | 0 m | 0 m | 地上の放射線の中心(RCAGL): | 70 m | 70 m | 海抜の放射線の中心(RCAMSL): | 94 m | 94 m | タワーの高さ: 100 m RECによって指定された中継局分類: D5 低出力FM放送の連邦規則の目的上、この中継放送局の範囲は7.3〜13.3キロメートル。 指向性アンテナ
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
0 | 0.018 | -34.9 | 0.000 |
120 | 0.018 | -34.9 | 0.000 |
240 | 0.979 | -0.2 | 0.240 |
10 | 0.026 | -31.7 | 0.000 |
130 | 0.019 | -34.4 | 0.000 |
250 | 0.919 | -0.7 | 0.211 |
20 | 0.021 | -33.6 | 0.000 |
140 | 0.021 | -33.6 | 0.000 |
260 | 0.825 | -1.7 | 0.170 |
30 | 0.011 | -39.2 | 0.000 |
150 | 0.036 | -28.9 | 0.000 |
270 | 0.703 | -3.1 | 0.124 |
40 | 0.010 | -40.0 | 0.000 |
160 | 0.162 | -15.8 | 0.007 |
280 | 0.548 | -5.2 | 0.075 |
50 | 0.010 | -40.0 | 0.000 |
170 | 0.359 | -8.9 | 0.032 |
290 | 0.359 | -8.9 | 0.032 |
60 | 0.010 | -40.0 | 0.000 |
180 | 0.548 | -5.2 | 0.075 |
300 | 0.162 | -15.8 | 0.007 |
70 | 0.011 | -39.2 | 0.000 |
190 | 0.703 | -3.1 | 0.124 |
310 | 0.036 | -28.9 | 0.000 |
80 | 0.021 | -33.6 | 0.000 |
200 | 0.825 | -1.7 | 0.170 |
320 | 0.021 | -33.6 | 0.000 |
90 | 0.026 | -31.7 | 0.000 |
210 | 0.919 | -0.7 | 0.211 |
330 | 0.019 | -34.4 | 0.000 |
100 | 0.018 | -34.9 | 0.000 |
220 | 0.979 | -0.2 | 0.240 |
340 | 0.018 | -34.9 | 0.000 |
110 | 0.018 | -34.9 | 0.000 |
230 | 1.000 | 0.0 | 0.250 |
350 | 0.018 | -34.9 | 0.000 |
Public Notice Comments: License to cover.
|
Date |
File # |
Primary Station |
Method |
2004-07-27 |
20030314BPU |
KQMC |
HAWTHORNE NV |
Direct-off-air |
2004-07-27 |
20030828AKK |
KQMC |
HAWTHORNE NV |
Direct-off-air |
2016-02-02 |
20160126ABD |
KQMC |
HAWTHORNE NV |
Direct-off-air |
2016-05-02 |
20160421AEV |
KQMC |
HAWTHORNE NV |
Direct-off-air |
2016-08-11 |
20160728AEH |
KCVV |
SACRAMENTO CA |
Direct-off-air |
2018-07-30 |
20180716AAK |
KCVV |
SACRAMENTO CA |
Direct-off-air |
2021-11-22 |
0000155919 |
KCVV |
SACRAMENTO CA |
|
|
|