REC Application ID: 1684123 (eLMS)
放送局の分類: FM中継局 申請書の目的: 工事完了~修正 有効期限: 2021年12月01日 連邦登録番号(FRN): 0006395925 チャネル: 204D (88.7) NAD83 地理座標: 39 43' 36.6" N / 121 40' 48.9" W 地形高度: 328 m AMSL 放送送信機の出力電力: 0.009 kW
実効放射電力(ERP): (kW) | 0 | 0.01 | 最大有効放射電力(MERP): (kW) | 0 | 0 | 平均地形より上の放射線の中心(HAAT): | 0 m | 0 m | 地上の放射線の中心(RCAGL): | 0 m | 64 m | 海抜の放射線の中心(RCAMSL): | 0 m | 392 m | タワーの高さ: 79 m RECによって指定された中継局分類: D2 低出力FM放送の連邦規則の目的上、この中継放送局の範囲は7.3キロメートル未満である。 指向性アンテナ アンテナの見出し: 285
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
0 | 1.000 | 0.0 | 0.010 |
120 | 0.020 | -34.0 | 0.000 |
240 | 0.020 | -34.0 | 0.000 |
10 | 0.980 | -0.2 | 0.010 |
130 | 0.025 | -32.0 | 0.000 |
250 | 0.020 | -34.0 | 0.000 |
20 | 0.923 | -0.7 | 0.009 |
140 | 0.125 | -18.1 | 0.000 |
260 | 0.020 | -34.0 | 0.000 |
30 | 0.840 | -1.5 | 0.007 |
150 | 0.195 | -14.2 | 0.000 |
270 | 0.020 | -34.0 | 0.000 |
40 | 0.735 | -2.7 | 0.005 |
160 | 0.230 | -12.8 | 0.001 |
280 | 0.030 | -30.5 | 0.000 |
50 | 0.600 | -4.4 | 0.004 |
170 | 0.250 | -12.0 | 0.001 |
290 | 0.185 | -14.7 | 0.000 |
60 | 0.410 | -7.7 | 0.002 |
180 | 0.260 | -11.7 | 0.001 |
300 | 0.410 | -7.7 | 0.002 |
70 | 0.185 | -14.7 | 0.000 |
190 | 0.250 | -12.0 | 0.001 |
310 | 0.600 | -4.4 | 0.004 |
80 | 0.030 | -30.5 | 0.000 |
200 | 0.230 | -12.8 | 0.001 |
320 | 0.735 | -2.7 | 0.005 |
90 | 0.020 | -34.0 | 0.000 |
210 | 0.195 | -14.2 | 0.000 |
330 | 0.840 | -1.5 | 0.007 |
100 | 0.020 | -34.0 | 0.000 |
220 | 0.125 | -18.1 | 0.000 |
340 | 0.923 | -0.7 | 0.009 |
110 | 0.020 | -34.0 | 0.000 |
230 | 0.025 | -32.0 | 0.000 |
350 | 0.980 | -0.2 | 0.010 |
Public Notice Comments: License to cover. Engineering Amendment filed 01/23/2015 Engineering Amendment filed 01/27/2015 Engineering Amendment filed 02/19/2015 Engineering Amendment filed 07/28/2015
|
Date |
File # |
Primary Station |
Method |
2001-11-26 |
20000705ADM |
KEFX |
TWIN FALLS ID |
Satellite |
2005-09-15 |
20050907ABE |
KEFX |
TWIN FALLS ID |
Satellite |
2013-07-11 |
20130613AAO |
KEFX |
TWIN FALLS ID |
Satellite |
2015-08-05 |
20150105ABI |
KEFX |
TWIN FALLS ID |
Satellite |
2021-07-26 |
0000153891 |
KEFX |
TWIN FALLS ID |
|
|
|