REC Application ID: 1620329 (eLMS)
Record Type: Full Service FM Application Purpose: License to Cover FRN: 0017600248 Channel: 216C2 (91.1) NAD83 Coordinates: 44 9' 46" N / 88 14' 37.4" W Elevation: 293.5 m AMSL Antenna Type: SHI 6014-2/2-DA, two sections, 0.5 wavelength spacing Antenna Sections (bays): 2 Spacing Between Bays: 0.8 Transmitter Power Output: 13 kW
Effective Radiated Power (kW) | 42 | 42 | Maximum Effective Radiated Power: (kW) | 0 | 0 | Radiation center above average terrain | 98 m | 98 m | Radiation center-height above ground: | 52 m | 52 m | Radiation center-above mean sea level: | 345.5 m | 345.5 m | Overall antenna height above ground: 85.3 m Directional Antenna:
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
0 | 1.000 | 0.0 | 42.000 |
120 | 0.287 | -10.8 | 3.459 |
240 | 0.680 | -3.3 | 19.421 |
10 | 1.000 | 0.0 | 42.000 |
130 | 0.230 | -12.8 | 2.222 |
250 | 0.700 | -3.1 | 20.580 |
20 | 1.000 | 0.0 | 42.000 |
140 | 0.190 | -14.4 | 1.516 |
260 | 0.680 | -3.3 | 19.421 |
30 | 1.000 | 0.0 | 42.000 |
150 | 0.178 | -15.0 | 1.331 |
270 | 0.640 | -3.9 | 17.203 |
40 | 1.000 | 0.0 | 42.000 |
160 | 0.178 | -15.0 | 1.331 |
280 | 0.580 | -4.7 | 14.129 |
50 | 1.000 | 0.0 | 42.000 |
170 | 0.190 | -14.4 | 1.516 |
290 | 0.520 | -5.7 | 11.357 |
60 | 0.980 | -0.2 | 40.337 |
180 | 0.230 | -12.8 | 2.222 |
300 | 0.520 | -5.7 | 11.357 |
70 | 0.870 | -1.2 | 31.790 |
190 | 0.270 | -11.4 | 3.062 |
310 | 0.540 | -5.4 | 12.247 |
80 | 0.690 | -3.2 | 19.996 |
200 | 0.340 | -9.4 | 4.855 |
320 | 0.590 | -4.6 | 14.620 |
90 | 0.550 | -5.2 | 12.705 |
210 | 0.420 | -7.5 | 7.409 |
330 | 0.650 | -3.7 | 17.745 |
100 | 0.440 | -7.1 | 8.131 |
220 | 0.520 | -5.7 | 11.357 |
340 | 0.780 | -2.2 | 25.553 |
110 | 0.358 | -8.9 | 5.383 |
230 | 0.640 | -3.9 | 17.203 |
350 | 0.950 | -0.4 | 37.905 |
Public Notice Comments: License to cover.
|
WPZC612 |
450.0200 |
2727B EAST RADIO ROAD |
WQAC429 |
944.3750 |
2470 Crooks Ave. |
WQAC429 |
944.6250 |
2470 Crooks Ave. |
|
|