FCCdata.org - powered by REC
Google API: Not set Sys40 | Advertising on FCCdata | Inquiries/Reporting Errors | JAPANESE日本語
  FCCdata.org - The internet's most comprehensive FM/AM/TV broadcast query tool covering the USA and Canada. Powered by REC.   FCC.today - your real time dashboard to the FCC's Media Bureau.
REC Broadcast Services - Full service FCC filing for LPFM and FM translators.
fcc.today The Podcast - March 31, 2025 (Mon, 31 Mar 2025)  Listen Now!
House Hearing on NPR/PBS - EO cancels collective bargaining at FCC - 24-626 comment deadlines announced - FCC March open meeting actions - Carr & Gomez speak on FCC retirements - LPFM inspection checklists by REC and NAB/SBE - AM license revoked for 10 years of nonpayment
USA (AM/FM/TV) USA (Amateur) Canada Mexico UK/Ireland Australia Japan/日本
Facility ID Call Sign Find Stations in or by community name or ZIP code CDBS ARN/LMS File #
Search by Party Name
Was this site helpful for you? If so, please show your support for REC by clicking on the donate button. Thank you!
K13ZM-D
GARFIELD, ETC. UT
DIGITAL TV TRANSLATOR/LPTV
Channel 13
GARFIELD COUNTY
COURTHOUSE BUILDING
PANGUITCH UT 84759
4356768826
Facility ID: 182269
Cp Off Air
HD Radio digital hybrid
Correspondence
FRN: 0009452178
 
0000115385 Granted 04/30/2021
REC Application ID: 5191353 (LMS)
Record Type: Digital Low Power TV Station
Application Purpose: Extension Request (Engineering)
Channel: 23
SITE # 1
NAD83 Coordinates: 37 45' 21.2" N / 111 52' 27.2" W
Elevation: 3196 m AMSL
Antenna Type: SCA 1X2KBBU
Antenna Polarization: Horizontal
Effective Radiated Power: .105kW
Radiation center-above mean sea level: 3218
Overall antenna height above ground: 45.72
Antenna System ID: 1000786
Antenna Rotation: 170
Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP
00.000inf 0.000 1200.000inf 0.000 2400.000inf 0.000
100.000inf 0.000 1300.000inf 0.000 2500.000inf 0.000
200.000inf 0.000 1400.000inf 0.000 2600.000inf 0.000
300.000inf 0.000 1500.000inf 0.000 2700.000inf 0.000
400.000inf 0.000 1600.000inf 0.000 2800.000inf 0.000
500.000inf 0.000 1700.000inf 0.000 2900.000inf 0.000
600.000inf 0.000 1800.000inf 0.000 3000.000inf 0.000
700.000inf 0.000 1900.000inf 0.000 3100.000inf 0.000
800.000inf 0.000 2000.000inf 0.000 3200.000inf 0.000
900.000inf 0.000 2100.000inf 0.000 3300.000inf 0.000
1000.000inf 0.000 2200.000inf 0.000 3400.000inf 0.000
1100.000inf 0.000 2300.000inf 0.000 3500.000inf 0.000
0000092436 Granted 12/16/2019
REC Application ID: 5162728 (LMS)
Record Type: Digital Low Power TV Station
Application Purpose: Extension Request (Engineering)
Channel: 23
SITE # 1
NAD83 Coordinates: 37 45' 21.2" N / 111 52' 27.2" W
Elevation: 3196 m AMSL
Antenna Type: SCA 1X2KBBU
Antenna Polarization: Horizontal
Effective Radiated Power: .105kW
Radiation center-above mean sea level: 3218
Overall antenna height above ground: 45.72
Antenna System ID: 1000786
Antenna Rotation: 170
Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP
00.000inf 0.000 1200.000inf 0.000 2400.000inf 0.000
100.000inf 0.000 1300.000inf 0.000 2500.000inf 0.000
200.000inf 0.000 1400.000inf 0.000 2600.000inf 0.000
300.000inf 0.000 1500.000inf 0.000 2700.000inf 0.000
400.000inf 0.000 1600.000inf 0.000 2800.000inf 0.000
500.000inf 0.000 1700.000inf 0.000 2900.000inf 0.000
600.000inf 0.000 1800.000inf 0.000 3000.000inf 0.000
700.000inf 0.000 1900.000inf 0.000 3100.000inf 0.000
800.000inf 0.000 2000.000inf 0.000 3200.000inf 0.000
900.000inf 0.000 2100.000inf 0.000 3300.000inf 0.000
1000.000inf 0.000 2200.000inf 0.000 3400.000inf 0.000
1100.000inf 0.000 2300.000inf 0.000 3500.000inf 0.000
0000074577 Granted 06/26/2019
REC Application ID: 5127526 (LMS)
Record Type: Digital Low Power TV Station
Application Purpose: Extension Request (Engineering)
Channel: 38
SITE # 1
NAD83 Coordinates: 37 45' 21.2" N / 111 52' 27.2" W
Elevation: 3196 m AMSL
Antenna Type: SCA 1X2KBBU
Antenna Polarization: Horizontal
Effective Radiated Power: .105kW
Radiation center-above mean sea level: 3218
Overall antenna height above ground: 45.72
Antenna System ID: 1000786
Antenna Rotation: 170
Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP
00.000inf 0.000 1200.000inf 0.000 2400.000inf 0.000
100.000inf 0.000 1300.000inf 0.000 2500.000inf 0.000
200.000inf 0.000 1400.000inf 0.000 2600.000inf 0.000
300.000inf 0.000 1500.000inf 0.000 2700.000inf 0.000
400.000inf 0.000 1600.000inf 0.000 2800.000inf 0.000
500.000inf 0.000 1700.000inf 0.000 2900.000inf 0.000
600.000inf 0.000 1800.000inf 0.000 3000.000inf 0.000
700.000inf 0.000 1900.000inf 0.000 3100.000inf 0.000
800.000inf 0.000 2000.000inf 0.000 3200.000inf 0.000
900.000inf 0.000 2100.000inf 0.000 3300.000inf 0.000
1000.000inf 0.000 2200.000inf 0.000 3400.000inf 0.000
1100.000inf 0.000 2300.000inf 0.000 3500.000inf 0.000
0000064380 Granted 12/27/2018
REC Application ID: 5112461 (LMS)
Record Type: Digital Low Power TV Station
Application Purpose: Extension Request (Engineering)
Channel: 38
SITE # 1
NAD83 Coordinates: 37 45' 21.2" N / 111 52' 27.2" W
Elevation: 3196 m AMSL
Antenna Type: SCA 1X2KBBU
Antenna Polarization: Horizontal
Effective Radiated Power: .105kW
Radiation center-above mean sea level: 3218
Overall antenna height above ground: 45.72
Antenna System ID: 1000786
Antenna Rotation: 170
Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP
00.000inf 0.000 1200.000inf 0.000 2400.000inf 0.000
100.000inf 0.000 1300.000inf 0.000 2500.000inf 0.000
200.000inf 0.000 1400.000inf 0.000 2600.000inf 0.000
300.000inf 0.000 1500.000inf 0.000 2700.000inf 0.000
400.000inf 0.000 1600.000inf 0.000 2800.000inf 0.000
500.000inf 0.000 1700.000inf 0.000 2900.000inf 0.000
600.000inf 0.000 1800.000inf 0.000 3000.000inf 0.000
700.000inf 0.000 1900.000inf 0.000 3100.000inf 0.000
800.000inf 0.000 2000.000inf 0.000 3200.000inf 0.000
900.000inf 0.000 2100.000inf 0.000 3300.000inf 0.000
1000.000inf 0.000 2200.000inf 0.000 3400.000inf 0.000
1100.000inf 0.000 2300.000inf 0.000 3500.000inf 0.000
0000055322 Granted 07/02/2018
REC Application ID: 5099590 (LMS)
Record Type: Digital Low Power TV Station
Application Purpose: Extension Request (Engineering)
Channel: 38
SITE # 1
NAD83 Coordinates: 37 45' 21.2" N / 111 52' 27.2" W
Elevation: 3196 m AMSL
Antenna Type: SCA 1X2KBBU
Antenna Polarization: Horizontal
Effective Radiated Power: .105kW
Radiation center-above mean sea level: 3218
Overall antenna height above ground: 45.72
Antenna System ID: 1000786
Antenna Rotation: 170
Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP
00.000inf 0.000 1200.000inf 0.000 2400.000inf 0.000
100.000inf 0.000 1300.000inf 0.000 2500.000inf 0.000
200.000inf 0.000 1400.000inf 0.000 2600.000inf 0.000
300.000inf 0.000 1500.000inf 0.000 2700.000inf 0.000
400.000inf 0.000 1600.000inf 0.000 2800.000inf 0.000
500.000inf 0.000 1700.000inf 0.000 2900.000inf 0.000
600.000inf 0.000 1800.000inf 0.000 3000.000inf 0.000
700.000inf 0.000 1900.000inf 0.000 3100.000inf 0.000
800.000inf 0.000 2000.000inf 0.000 3200.000inf 0.000
900.000inf 0.000 2100.000inf 0.000 3300.000inf 0.000
1000.000inf 0.000 2200.000inf 0.000 3400.000inf 0.000
1100.000inf 0.000 2300.000inf 0.000 3500.000inf 0.000
0000036281 Granted 01/09/2018
REC Application ID: 5076925 (LMS)
Record Type: Digital Low Power TV Station
Application Purpose: Extension Request (Engineering)
Channel: 38
SITE # 1
NAD83 Coordinates: 37 45' 21.2" N / 111 52' 27.2" W
Elevation: 3196 m AMSL
Antenna Type: SCA 1X2KBBU
Antenna Polarization: Horizontal
Effective Radiated Power: .105kW
Radiation center-above mean sea level: 3218
Overall antenna height above ground: 45.72
Antenna System ID: 1000786
Antenna Rotation: 170
Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP
00.000inf 0.000 1200.000inf 0.000 2400.000inf 0.000
100.000inf 0.000 1300.000inf 0.000 2500.000inf 0.000
200.000inf 0.000 1400.000inf 0.000 2600.000inf 0.000
300.000inf 0.000 1500.000inf 0.000 2700.000inf 0.000
400.000inf 0.000 1600.000inf 0.000 2800.000inf 0.000
500.000inf 0.000 1700.000inf 0.000 2900.000inf 0.000
600.000inf 0.000 1800.000inf 0.000 3000.000inf 0.000
700.000inf 0.000 1900.000inf 0.000 3100.000inf 0.000
800.000inf 0.000 2000.000inf 0.000 3200.000inf 0.000
900.000inf 0.000 2100.000inf 0.000 3300.000inf 0.000
1000.000inf 0.000 2200.000inf 0.000 3400.000inf 0.000
1100.000inf 0.000 2300.000inf 0.000 3500.000inf 0.000
0000032073 Dismissed 10/12/2017
0000024845 Granted 06/13/2017
REC Application ID: 5063497 (LMS)
Record Type: Digital Low Power TV Station
Application Purpose: Extension Request (Engineering)
Channel: 38
SITE # 1
NAD83 Coordinates: 37 45' 21.2" N / 111 52' 27.2" W
Elevation: 3196 m AMSL
Antenna Type: SCA 1X2KBBU
Antenna Polarization: Horizontal
Effective Radiated Power: .105kW
Radiation center-above mean sea level: 3218
Overall antenna height above ground: 45.72
Antenna System ID: 1000786
Antenna Rotation: 170
Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP
00.000inf 0.000 1200.000inf 0.000 2400.000inf 0.000
100.000inf 0.000 1300.000inf 0.000 2500.000inf 0.000
200.000inf 0.000 1400.000inf 0.000 2600.000inf 0.000
300.000inf 0.000 1500.000inf 0.000 2700.000inf 0.000
400.000inf 0.000 1600.000inf 0.000 2800.000inf 0.000
500.000inf 0.000 1700.000inf 0.000 2900.000inf 0.000
600.000inf 0.000 1800.000inf 0.000 3000.000inf 0.000
700.000inf 0.000 1900.000inf 0.000 3100.000inf 0.000
800.000inf 0.000 2000.000inf 0.000 3200.000inf 0.000
900.000inf 0.000 2100.000inf 0.000 3300.000inf 0.000
1000.000inf 0.000 2200.000inf 0.000 3400.000inf 0.000
1100.000inf 0.000 2300.000inf 0.000 3500.000inf 0.000
0000021228 Granted 01/12/2017
REC Application ID: 5058408 (LMS)
Record Type: Digital Low Power TV Station
Application Purpose: Extension Request (Engineering)
Channel: 38
SITE # 1
NAD83 Coordinates: 37 45' 21.2" N / 111 52' 27.2" W
Elevation: 3196 m AMSL
Antenna Type: SCA 1X2KBBU
Antenna Polarization: Horizontal
Effective Radiated Power: .105kW
Radiation center-above mean sea level: 3218
Overall antenna height above ground: 45.72
Antenna System ID: 1000786
Antenna Rotation: 170
Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP
00.000inf 0.000 1200.000inf 0.000 2400.000inf 0.000
100.000inf 0.000 1300.000inf 0.000 2500.000inf 0.000
200.000inf 0.000 1400.000inf 0.000 2600.000inf 0.000
300.000inf 0.000 1500.000inf 0.000 2700.000inf 0.000
400.000inf 0.000 1600.000inf 0.000 2800.000inf 0.000
500.000inf 0.000 1700.000inf 0.000 2900.000inf 0.000
600.000inf 0.000 1800.000inf 0.000 3000.000inf 0.000
700.000inf 0.000 1900.000inf 0.000 3100.000inf 0.000
800.000inf 0.000 2000.000inf 0.000 3200.000inf 0.000
900.000inf 0.000 2100.000inf 0.000 3300.000inf 0.000
1000.000inf 0.000 2200.000inf 0.000 3400.000inf 0.000
1100.000inf 0.000 2300.000inf 0.000 3500.000inf 0.000
0000011176 Granted 06/14/2016
REC Application ID: 5047794 (LMS)
Record Type: Digital Low Power TV Station
Application Purpose: Extension Request (Engineering)
Channel: 38
SITE # 1
NAD83 Coordinates: 37 45' 21.2" N / 111 52' 27.2" W
Elevation: 3196 m AMSL
Antenna Type: SCA 1X2KBBU
Antenna Polarization: Horizontal
Effective Radiated Power: .105kW
Radiation center-above mean sea level: 3218
Overall antenna height above ground: 45.72
Antenna System ID: 1000786
Antenna Rotation: 170
Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP Rad Field dB ERP
00.000inf 0.000 1200.000inf 0.000 2400.000inf 0.000
100.000inf 0.000 1300.000inf 0.000 2500.000inf 0.000
200.000inf 0.000 1400.000inf 0.000 2600.000inf 0.000
300.000inf 0.000 1500.000inf 0.000 2700.000inf 0.000
400.000inf 0.000 1600.000inf 0.000 2800.000inf 0.000
500.000inf 0.000 1700.000inf 0.000 2900.000inf 0.000
600.000inf 0.000 1800.000inf 0.000 3000.000inf 0.000
700.000inf 0.000 1900.000inf 0.000 3100.000inf 0.000
800.000inf 0.000 2000.000inf 0.000 3200.000inf 0.000
900.000inf 0.000 2100.000inf 0.000 3300.000inf 0.000
1000.000inf 0.000 2200.000inf 0.000 3400.000inf 0.000
1100.000inf 0.000 2300.000inf 0.000 3500.000inf 0.000
0000007384 Granted 12/23/2015
BNPDTV-20090825BAB Granted 12/08/2009
BNPDTV-20090825BAB Superceded 09/18/2009
CALL SIGN HISTORY
K13ZM-D - 12/08/2009 (CDBS)
Nautel for LPFM.
APPLICATION HISTORY
Public Notice Details BNPDTV-20090825BAB Construction Permit Granted
12/08/2009
  BSTA-20120619ABF Special Temporary Authority Granted
07/05/2012
Transaction log data BAFDDT-20121127BCR Ancillary Fee Received
11/28/2012
  BESTA-20130108AAQ Extension of STA Granted
01/16/2013
  BESTA-20130620AAB Extension of STA Granted
06/24/2013
  BESTA-20140218AAC Extension of STA Granted
02/18/2014
  BESTA-20140609AAY Extension of STA Granted
06/12/2014
Transaction log data BESTA-20141222ABA Extension of STA Granted
12/31/2014
Transaction log data BESTA-20150615AAH Extension of STA Granted
06/15/2015
Transaction log data 0000007384 Extension Request Granted
12/23/2015
Transaction log data 0000011176 Extension Request Granted
06/14/2016
Transaction log data 0000021228 Extension Request Granted
01/12/2017
Transaction log data 0000024845 Extension Request Granted
06/13/2017
Transaction log data 0000032073 Extension Request Dismissed
10/12/2017
Transaction log data 0000036281 Extension Request Granted
01/09/2018
Transaction log data 0000055322 Extension Request Granted
07/02/2018
Transaction log data 0000064380 Extension Request Granted
12/27/2018
Transaction log data 0000074577 Extension Request Granted
06/26/2019
Transaction log data 0000092436 Extension Request Granted
12/16/2019
Transaction log data 0000115385 Extension Request Granted
04/30/2021
A red arrow means this application has additional transaction log history since July 1, 2014. Click the arrow to expand.
A blue arrow means that some details may be available through public notice data. Click the arrow to expand. (Provided by the REC Radio History Project)
IMPORTED LETTERS
Incoming letter or scanned document 01/12/2017
Incoming letter or scanned document 12/23/2015
Incoming letter or scanned documentBESTA-20150615AAH06/15/2015
Incoming letter or scanned documentBESTA-20141222ABA12/31/2014
Incoming letter or scanned documentBESTA-20140609AAY06/12/2014
Incoming letter or scanned documentBESTA-20140218AAC02/18/2014
Incoming letter or scanned documentBESTA-20130620AAB06/24/2013
Incoming letter or scanned documentBESTA-20130108AAQ01/16/2013
Incoming letter or scanned documentBSTA-20120619ABF07/05/2012
Copyright © REC Networks - All Rights Reserved
US broadcast functionality powered by REC Enhanced License Management System (eLMS)