REC Application ID: 1691265 (eLMS)
Record Type: Full Service FM Application Purpose: License to Cover Expiration Date: 12/01/2020 FRN: 0006709380 Channel: 211C2 (90.1) NAD83 Coordinates: 44 21' 32" N / 87 59' 7.4" W Elevation: 293 m AMSL Antenna Type: PSI PSIFMR-3E-R-DA, three sections Antenna Sections (bays): 3 Spacing Between Bays: 1 Transmitter Power Output: 8.5 kW
Effective Radiated Power (kW) | 18 | 18 | Maximum Effective Radiated Power: (kW) | 0 | 0 | Radiation center above average terrain | 197 m | 197 m | Radiation center-height above ground: | 146 m | 146 m | Radiation center-above mean sea level: | 439 m | 439 m | Overall antenna height above ground: 317 m Directional Antenna:
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
0 | 0.925 | -0.7 | 15.401 |
120 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
240 | 0.380 | -8.4 | 2.599 |
10 | 0.925 | -0.7 | 15.401 |
130 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
250 | 0.478 | -6.4 | 4.113 |
20 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
140 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
260 | 0.602 | -4.4 | 6.523 |
30 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
150 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
270 | 0.758 | -2.4 | 10.342 |
40 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
160 | 0.944 | -0.5 | 16.040 |
280 | 0.955 | -0.4 | 16.416 |
50 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
170 | 0.891 | -1.0 | 14.290 |
290 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
60 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
180 | 0.750 | -2.5 | 10.125 |
300 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
70 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
190 | 0.596 | -4.5 | 6.394 |
310 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
80 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
200 | 0.490 | -6.2 | 4.322 |
320 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
90 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
210 | 0.445 | -7.0 | 3.564 |
330 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
100 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
220 | 0.461 | -6.7 | 3.825 |
340 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
110 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
230 | 0.426 | -7.4 | 3.267 |
350 | 1.000 | 0.0 | 18.000 |
Additional Azimuths: |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
Rad |
Field |
dB |
ERP |
235 | 0.350 | -9.1 |
Public Notice Comments: License to cover.
|
WQLS414 |
944.5000 |
1253 Scheuring Road, Unit B |
|
|